
| 2. oktober | Hjemkomst til Hundige Havn |
| 5. - 14. september | Fra Mosel til Lübeck |
| 27. august - 2. september | Mosel |
| 21. august - 27. august | Canal de l'est |
| 13. - 21. august | Saône |
| 8. - 12. august | Rhone |
| 25. juli - 7. august | Sydfrankrig |
| 17. - 24. juli | Costa Brava |
| 1. - 16. juli | Mallorca |
| 13. - 30. juni | Menorca |
| juni | Caves (klippehuler) på Menorca |
| 25. - 31. maj | Mallorca |
| 16. - 23. maj | Besøg af Charlot og Torben |
| 13. - 15. maj | Ibiza |
| 1. - 12. maj | Costa del sol - anden del |
| 9. - 30. april | Costa del sol - første del |
| løbende opdatering | Tiki - vores nye gast |
| 25. marts - 3. april | Gibraltar |
| marts | Retur mod Europa |
| Februar/marts | Mogan-Arguineguin-Puerto Rico-Mogan |
| 17. februar | Karneval på Tenerife |
| 11. februar | Udflugt på Tenerife |
| 5. - 9. februar | Karneval på La Gomera |
| 18. Januar - 31. januar | La Gomera |
| 6. december - 9. januar | Las Palmas - Gran Canaria |
| 25. november - 2. december | En uge med Charlot og Torben |
| november | Lanzarote |
| november | Marina Rubicon |
| 5. - 10. november | Puerto Rico - Gran Canaria |
| 22. - 28. oktober | Graciosa - Lanzarote |
| 25. september - 21. oktober | Funchal på Madeira |
| 11. - 12. oktober | På bjergvandring |
| 27. - 28. september | Calheta - ny marina på Madeira |
| fra 14. september - | Porto Santo |
| 11. - 14. september | På vej mod og i Lagos |
| 17. august | Besøg i Porto |
| 13. august - 22. august | Portugal - Varzim |
| 7. august - 12. august | Bayona |
| 02. - 6. august | Camarinas-Vigo |
| 2. august | Haj?? |
| 28. juli | Corme |
| 24. - 27. juli | Biscayen og La Coruna |
| 20. juli | Skidt i skruen |
| 17. - 18. juli | Jersey |
| 9. juli - 16. juli | Dieppe - Cherbourg |
| 5. juli - 8. juli | Zeebrügge - Boulogne |
| 1. juli - 3. juli | Amsterdam |
| 26. juni - 30. juni | Fra Groningen til Amsterdam |
| 23. juni - 25. juni | |
| 8. juni - 22. juni | Fra Kiel til Borkum |
| 5. juni | Afgang fra Hundige Havn |